NOLEGGIO SCOOTER all’Isola del Giglio – Scopri l’isola in libertà!
Da oltre 37 anni, l’Agenzia Giglio MultiServizi offre un servizio di noleggio scooter pratico, sicuro e divertente, perfetto per esplorare ogni angolo dell’Isola del Giglio, in totale autonomia. Mettiamo a disposizione scooter Kimco 125cc, comodi per 2 persone, con bauletto incluso per trasportare zaini o borse da mare. Disponiamo anche di pochi scooter Honda 102cc, sempre per 2 persone. Le tariffe comprendono tutto il necessario per partire senza pensieri:
✅ Caschi igienizzati
✅ Assicurazione RC Allianz
✅ Bollo stradale
La benzina è esclusa, ma il piacere di guidare tra panorami mozzafiato, spiagge incontaminate e borghi pittoreschi è tutto incluso!
Il motoveicolo deve essere restituito, salvo diversi accordi, entro e non oltre le ore 18:30 della giornata di riconsegna.
I nostri scooter sono semplici da guidare e rappresentano la scelta ideale per chi desidera vivere l’isola in modo autentico, comodo e senza stress.
Prenota il tuo scooter e inizia la tua avventura gigliese con noi!
per informazioni telefonare:
0564 809056 oppure +39 333 8196050 oppure +39 335 6093627
Tariffe Bassa stagione 2026
| DAL 1 aprile AL 12 giugno e DAL 5 settembre AL 20 ottobre ESCLUSO Pasqua, Ponti 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno | |
| MATTINA/SERA | € 40 |
| SERA/MATTINA | € 30 |
| 1 ORA(solo pomeriggio) | € 20 |
| 1 GIORNO | € 50 |
| 1 GIORNO E MEZZO | € 75 |
| 2 GIORNI | € 90 |
| 3 GIORNI | € 130 |
| 4 GIORNI | € 180 |
| 5 GIORNI | € 220 |
| 6 GIORNI | € 250 |
| 1 SETTIMANA | € 300 |
| 8 GIORNI | € 350 |
| 9 GIORNI | € 400 |
| 10 GIORNI | € 450 |
| 11 GIORNI | € 500 |
| 12 GIORNI | € 550 |
| 13 GIORNI | € 580 |
| 2 SETTIMANE | € 600 |
| 15 GIORNI | € 640 |
HONDA 102CC – Tariffe Alta stagione 2026
| DAL 13 giugno … in poi | |
| MATTINA/SERA | € 40 |
| SERA/MATTINA | € 30 |
| 1 ORA(solo pomeriggio) | € 15 |
| 1 GIORNO | € 45 |
| 1 GIORNO E MEZZO | € 70 |
| 2 GIORNI | € 90 |
| 3 GIORNI | € 120 |
| 4 GIORNI | € 150 |
| 5 GIORNI | € 190 |
| 6 GIORNI | € 230 |
| 1 SETTIMANA | € 270 |
| 8 GIORNI | € 300 |
| 9 GIORNI | € 340 |
| 10 GIORNI | € 380 |
| 11 GIORNI | € 420 |
| 12 GIORNI | € 460 |
| 13 GIORNI | € 500 |
| 2 SETTIMANE | € 530 |
| 15 GIORNI | € 570 |
KIMCO 125CC – Tariffe Alta stagione 2026 – Alle prenotazioni già formalizzate verrà applicato il prezzo concordato
| DAL 13 giugno AL 5 settembre COMPRESO Pasqua, Ponti 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno | |
| MATTINA/SERA | € 50 |
| SERA/MATTINA | € 40 |
| 1 ORA(solo pomeriggio) | € 20 |
| 1 GIORNO | € 60 |
| 1 GIORNO E MEZZO | € 95 |
| 2 GIORNI | € 120 |
| 3 GIORNI | € 160 |
| 4 GIORNI | € 220 |
| 5 GIORNI | € 280 |
| 6 GIORNI | € 320 |
| 1 SETTIMANA | € 360 |
| 8 GIORNI | € 450 |
| 9 GIORNI | € 480 |
| 10 GIORNI | € 550 |
| 11 GIORNI | € 580 |
| 12 GIORNI | € 650 |
| 13 GIORNI | € 680 |
| 2 SETTIMANE | € 750 |
| 15 GIORNI | € 780 |
I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA, DELLA FORNITURA DEI CASCHI, DELL’ASSICURAZIONE RC NOLEGGIO E DEL BOLLO.
LA BENZINA E’ ESCLUSA DAL NOLEGGIO.


